г. Ялта, ул. Руданского, 23
Стоимость
Поликлиника
Консультации
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Терапевта (первичная) | 2000 |
| Терапевта (повторная) | 1500 |
| Гинеколога (первичная +узи матки и придатков) | 3000 |
| Гинеколога (первичная) | 2000 |
| Гинеколог (повторная) | 1500 |
| Кардиолога (первичная) д.м.н. | 2500 |
| Кардиолога (повторная) д.м.н. | 1800 |
| Кардиолога (первичная) | 2000 |
| Кардиолога (повторная) | 1500 |
| Логопеда-афазиолога (первичная) | 2000 |
| Логопеда-афазиолога (повторная) | 1500 |
| Невролога (первичная) | 2000 |
| Невролога (повторная) | 1500 |
| Гастроэнтеролога (первичная) | 2000 |
| Гастроэнтеролога (повторная) | 1500 |
| Педиатра (первичная) | 2000 |
| Педиатра (повторная) | 1500 |
| Хирурга, общая хирургия (первичная) | 2000 |
| Хирурга, общая хирургия (повторная) | 1500 |
| Травматолога ортопеда (первичная) | 2000 |
| Травматолога ортопеда (повторная) | 1500 |
| Офтальмолога (первичная) | 2000 |
| Офтальмолога (повторная) | 1500 |
| Дерматовенеролога (первичная) | 2000 |
| Дерматовенеролога (повторная) | 1500 |
| Дерматолога, трихолога (первичная) | 2000 |
| Дерматолога, трихолога (повторная) | 1500 |
| Уролога (первичный) | 2000 |
| Уролога (повторная) | 1500 |
| Анестезиолога, (первичная) | 2500 |
| Анестезиолога, (повторная) | 1800 |
| Психотерапевта (первичная) 1 час | 2500 |
| Психотерапевта (повторная) 1 час | 1300 |
| Физиотерапевта, реабилитолога (первичная) | 2500 |
| Физиотерапевта, реабилитолога (повторный) | 1500 |
| Специалиста по эрготерапии (первичный) | 1500 |
| Специалиста по эрготерапии (повторный) | 1000 |
| Врача Лор (первичная) | 2000 |
| Врача Лор (повторная) | 1500 |
| Эндокринолога (первичная) | 2000 |
| Эндокринолога (повторная) | 1500 |
| Невролога, ведущий специалист (первичная) | 2500 |
| Невролога, ведущий специалист (повторная) | 1500 |
| Выездная специалистов г. Симферополь | 10000 |
| Выездная специалистов г. Москва НИИ скорой помощи | 65000 |
Кабинет ЛОР
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Пневмомассаж барабанной перегородки и продувание слуховой трубы по Политцеру | 800 |
| Эндоуральная анестезия, парацентез барабанной полости с введением лекарственных средств (в т.ч. стоимость лекарств) | 2000 |
| Катетеризация слуховой трубы, анемизация устья, введение лекарств в слуховую трубу (в т.ч. стоимость лекарств) | 1000 |
| Удаление серной пробки | 1000 |
| Вскрытие и дренирование фурункула уха (носа) в том числе местная анестезия | 3500 |
| Туалет наружного слухового прохода, анемизация, перевязка, инстилляция лекарственных средств | 800 |
| Мезотимпаниальные инъекции, блокады (в т.ч. стоимость лекарств) | 2000 |
| Ретротимпаниальные (заушные) инъекции, блокады (в том числе стоимость лекарств) | 1500 |
| Туалет носа, перевязка, анемизация слизистой, инстилляция лекарственных средств (в т.ч. стоимость лекарств) | 1000 |
| Промывание придаточных пазух носа методом перемещения | 1000 |
| Пункция гайморовой пазухи, обезболивание, дренирование, введение лекарственных средств (в т.ч. стоимость лекарств) | 3000 |
| Туалет глотки, перевязка, анемизация слизистой, инстилляция лекарственных средств (в т.ч. стоимость лекарств) | 800 |
| Вакуум-массаж миндалин | 1200 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса в том числе обезболивание, санация, дренирование. | 3000 |
| Новокаиновая блокада нижней носовой раковины (в т.ч. стоимость лекарств) | 800 |
| Терморадиоабляция нижней носовой раковины | 8000 |
| Терморадиоабляция мягкого неба | 7000 |
| Терморадиоабляция небных миндалин | 9500 |
| Септопластика носовой перегородки | 45000 |
| Полипотомия носа (в т.ч. анестезиолог. Пособие) | 40000 |
| Гайморотомия (в т.ч. анестезиолог. Пособие) | 45000 |
Кабинет ортопедии-травматологии
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Закрытая репозиция плечевой кости при вывихе | 4500 |
| Закрытая репозиция костей предплечья при вывихе | 4500 |
| Закрытая репозиция пястных костей при вывихе | 3000 |
| Закрытая репозиция фаланг пальцев кисти при вывихе | 2000 |
| Закрытая репозиция фаланг пальцев стопы при вывихе | 2000 |
| Закрытое вправление мениска под местной анестезией | 5000 |
| Закрытая репозиция ключицы при переломе | 4000 |
| Закрытая репозиция плечевой кости при переломе | 5000 |
| Закрытая репозиция лучевой кости | 3000 |
| Закрытая репозиция костей предплечья при переломе | 3000 |
| Закрытая репозиция лодыжек голени при переломе | 3000 |
| Закрытая репозиция пястных костей пальцев кисти при переломе | 2500 |
| Закрытая репозиция плюсневых костей стоп при переломе | 3000 |
| Закрытая репозиция нижней челюсти при вывихе | 3000 |
| Закрытая репозиция при эпифизеолизе или остеоэпифизеолизе | 2000 |
| Закрытая, вправление вывиха тазобедренного сустава | 5500 |
| Наложение фиксирующей (мягкой) повязки на сустав | 1000 |
| Наложение деротационной гипсовой повязки | 3500 |
| Гипсовая иммобилизация на 1 сустав верхней конечности | 2000 |
| Гипсовая иммобилизация на 2 сустава верхней конечности | 3500 |
| Гипсовая иммобилизация на 3 сустава верхней конечности | 6000 |
| Гипсовая иммобилизация на 1 сустав нижней конечности | 3000 |
| Гипсовая иммобилизация на 2 сустава нижней конечности | 5000 |
| Демонтаж гипсовой повязки | 1500 |
| Блокада лечебная: интраартикулярная, параартикулярная | 4000 |
| Блокада паравертебральная лечебная | 4000 |
| Пункция диагностическая и лечебная сустава | 3000 |
| Атроскопия диагностическая | 18000 |
| Артроскопическая резекция мениска | 38000 |
| Артроскопическая резекция гипертр. синов. складки | 60000 |
| Артроскопическая резекция гипертрофированной клетчатки гоффа | 62000 |
| Артроскопичекая абразивная хондропластика колен. сустава | 70000 |
| Артроскопичекая холодноплазм. хондропластика колен. сустава | 65000 |
| Артроскопическое удаление внутрисуставных хондроидных тел | 70000 |
| Артроскопическая шейверная синовэктомия при хондроматозе | 70000 |
| Сухое вытяжение позвоночника на tracomputer шейного отдела | 2000 |
| Сухое вытяжение позвоночника на tracomputer нижнегрудного отд. | 2000 |
| Подводное вытяжение позвоночника | 4000 |
| Местая анестезия одного мелкого сустава | 1500 |
| Местая анестезия одного среднего сустава | 2500 |
| Местая анестезия одного крупного сустава | 3000 |
| Местая анестезия область перелома | 3000 |
Кабинет урологии
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Блокада семенного канатика | 4 000 |
| Инстилляция в заднюю уретру (в т.ч, лекарства) | 3 000 |
| Инстилляция в мочевой пузырь у женщин | 2 000 |
| Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин (в т.ч, лекарства) | 2 000 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 2 500 |
| Катетеризация мочеточников | 7 000 |
| Цистоскопия | 11 5000 |
| Стентирование мочеточника | 12 000 |
| Лазеротерапия на аппарате «Стержень-2» | 1 000 |
| ЛОД-терапия с лазером | 1 500 |
| ЛОД–терапия | 1 000 |
| УРОФЛОУМЕТРИЯ | 1 500 |
| Массаж предстательной железы | 1 500 |
| УДАЛЕНИЕ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ КОНДИЛОМЫ до 5 шт. | 5 000 |
| УДАЛЕНИЕ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ КОНДИЛОМЫ от 5 до 15 шт. | 10 000 |
| УДАЛЕНИЕ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ КОНДИЛОМЫ более 15 шт. | 15 000 |
| УДАЛЕНИЕ СТЕНТА | 8 000 |
| БУЖИРОВАНИЕ УРЕТРЫ У МУЖЧИН | 2 500 |
Кабинет гинекологии
| Наименование услуги | Цена, руб |
| ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ ПОЛОСТИ МАТКИ | 20 000 |
| Массаж гинекологический | 1 500 |
| Кольпоскопия | 1 800 |
| Введение (удаление) ВМС | 2 500 |
| Лечебные тампоны (в т.ч. стоимость лекарства) | 1 000 |
| Биопсия органа | 3 500 |
| ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | 5 500 |
| Проба на беременность | 500 |
Кабинет офтальмологии
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Определение остроты зрения и подбор очков | 500 |
| Тонометрия по маклакову | 300 |
| Пневмометрия | 300 |
| Удаление инородных тел (роговицы,век) | 350 |
| Первичная хирургическая обработка раны глаза | 1500 |
| Снятие швов | 300 |
| Зондирование и промывание слезных путей | 800 |
| Бужирование слезных путей | 500 |
| Обслуживание глазного протеза | 300 |
| Циклоплегия | 500 |
| Массаж век при мейболите | 300 |
| Массаж глазного яблока | 300 |
| Электропериметрия хамфи | 800 |
| Автокераторефрактометрия | 300 |
| Узи глаза | 700 |
| Окт одного глаза | 1500 |
| Окт двух глаз | 2800 |
| Лазерная коагуляция 1 глаз | 8000 |
| Лазерная коагуляция 2 глаза | 16000 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
| Рассасывающая терапия (категория а) | 5500 |
| Рассасывающая терапия (категория б) | 7500 |
| Рассасывающая и сосудистая терапия | 8500 |
| Противовоспалительная терапия (категория а) | 8500 |
| Противовоспалительная терапия (категория б) | 9500 |
| Трофическая терапия | 400 |
| Введение медикаментов в субтеноновое пр | 10500 |
| Интравитреальные инъекции ингибиторов | 25000 |
| Терапия возрастной макулодистрофии 1 №10 | 8000 |
| Терапия возрастной макулодистрофии 2 №10 | 8500 |
| Терапия возрастной макулодистрофии 3 №10 | 15000 |
| Терапия глаукомы 1в.№10 | 8000 |
| Терапия глаукомы 2в.№10 | 9000 |
| Терапия глаукомы 3в.№10 | 12000 |
| ОПЕРАТИВНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
| Репозиция Иол | 19000 |
| Репозиция Иол с подшиванием | 25000 |
| Операция при глаукоме | 25000 |
| Удаление халязиона | 6000 |
| Удаления новообразования слизист.век | 7000 |
| Пластика радужки | 14000 |
| Удаление птеригиума | 9000 |
| Ликвидация заворота век | 9000 |
| Ликвидация выворота век | 12000 |
| Расчет иол для хирургич.лечения катаракты | 1000 |
| Фэк катаракты без иол | 26000 |
| Фэк катаракты с иол vivity | 135000 |
| Фэк катаракты с иол alcon sa 60 at(сша) | 49000 |
| Фэк катаракты с иол alcon sn 60 wf(сша) | 60000 |
| Фэк катаракты с иол alcon torika t-3-t9(сша) | 80000 |
| Фэк катаракты с иол vivity totic | 139000 |
| Фэк катаракты с миол hd (россия) | 35000 |
| Фэк катаракты с миол -2 (россия) | 32000 |
| Фэк катаракты с иол райнер rао100с (великобритания) | 46000 |
| Фэк катаракты с иол райнер rао600с (великобритания) | 55000 |
| Фэк катаракты с иол райнер rао800с (великобритания) | 57000 |
| Фэк катаракты с иол райнер emv(великобритания)с углубл.фокус. | 85000 |
| Фэк катаракты с иол райнер rao603f(великобритания)трифокальная | 110000 |
| Фэк катаракты с иол alcon clareon | 75000 |
| Фэк катаракты с иол мультифокальной pan optix | 130000 |
| Фэк катаракты с иол alcon panoptix торический | 145000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis sensar | 49000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis zcb00 многофокальная | 55000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis eyhance | 65000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis toric | 75000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis eyhance toric | 85000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis symfony | 120000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis symfony toric | 140000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis synergy | 125000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis synergy toric | 140000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis puresee | 145000 |
| Фэк катаракты с иол джонсон сша tecnis puresee toric | 150000 |
Кабинет дерматовенеролога
| Наименование услуги | Цена, руб |
МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
| |
|
| Обезболивание местным анестетиком 1 зона (лицо) | 1000 |
| Мезотерапия (гиалуроновая кислота, Dmae, микроэлементы) 1 ампула | 5000 |
| Биоревитализация (Revival, Hualuform, Hualual, Belotero Hydro и др.) 1 шприц | 10000 |
| Внутрикожное введение лекарственных средств (Aquashaine, биоревитализация) 2мл | 12000 |
| Внутрикожная контурная пластика (Belotero Soft) 1,0мл. | 12000 |
| Внутрикожная контурная пластика (Belotero Balance) 1,0мл. | 13000 |
| Внутрикожная контурная пластика (Belotero Intence) 1,0мл. | 14000 |
| Внутрикожная контурная пластика (Belotero Volume) 1,0мл. | 16000 |
| Внутрикожная контурная пластика (Belotero Lips контур 0,6 мл, Excellent Lips 1,1мл) | 10000 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ботокс, ксеомин), 1 ед. | 250 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (диспорт), 1 ед. | 150 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение гипергидроза) – повышенное потоотделение, 1 ед. | 25000 |
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ
| |
|
| Контагиозный моллюск, удаление (электрокоагуляция), до 5 шт. | 500 |
| Контагиозный моллюск, удаление (электрокоагуляция), от 6 до 10 шт. | 1500 |
| Удаление папиллом электрокоагуляцией (туловище и конечности) площадь поражения до 1,0см2 | 2000 |
| Удаление папиллом электрокоагуляцией (туловище и конечности) площадь поражения до 2,0см2 | 3500 |
| Удаление папиллом электрокоагуляцией (туловище и конечности) площадь поражения до 5,0см2 | 5000 |
| Удаление папиллом электрокоагуляцией (лицо) площадь поражения до 1,0см2 | 3000 |
| Удаление папиллом электрокоагуляцией (лицо) площадь поражения до 2,0см2 | 5000 |
| Удаление кондилом электрокоагуляцией под местной анестезией (гениталии, промежность, перианальная область) площадь поражения до 1,0см2 | 3000 |
| Удаление кондилом электрокоагуляцией под местной анестезией (гениталии, промежность, перианальная область) площадь поражения до 5,0см2 | 8000 |
| Удаление кондилом электрокоагуляцией под местной анестезией (гениталии,промежность, перианальная область) площадь поражения до 10,0см2 | 14000 |
| Удаление точечных ангиом 0,2 см | 1500 |
| Удаление доброкачественных новообразований: кератом, кератопапилом, фибром, кожного рога, ксантелазм, гемангиом, дермальных кист под местной анестезией (лицо, гениталии) до см2 | 5000 |
| Удаление доброкачественных новообразований: кератом, кератопапилом, фибром, кожного рога, ксантелазм, гемангиом, дермальных кист под местной анестезией (тело и конечности) площадь поражения до 1,0см2 | 2500 |
Кабинет эрготерапии
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Занятие по мелкой моторике для взрослого пациента невр. | 1200 |
| Занятие по мелкой моторике для взрослого пациента терап. | 900 |
| Занятие по мелкой моторики реб.невр в т.ч. ДЦП | 1200 |
| Мелкая мотор. ребенка (до 15 лет) – терапия | 1000 |
| Занятие на аппарате Hand Tutor для взрослого (старше 15 лет) | 1200 |
| Занятие на аппарате Hand Tutor для ребенка (до 15 лет) | 1300 |
| Нейропсихологическое тестирование для взрослого (старше 15 лет) | 1400 |
| Нейропсихологическое тестирование для ребенка (от 5 до 15 лет) | 1500 |
| Занятие для взрослого (старше 15 лет) пациента невр. | 1200 |
| Занятие для взрослого (старше 15 лет) пациента терап. | 1000 |
| ЗАНЯТИЕ для ребенка (до 15 лет) – пациента неврологического | 1200 |
| Занятие для ребенка (до 15 лет) – пациента терапевтического | 1000 |
Кабинет логопеда-афазиолога
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Занятие по восст. речевой функции у неврологического пациента | 1800 |
| Логопедический массаж у неврологического пациента | 1600 |
| Занятие по восст. глотания у неврологического пациента | 2000 |
| Коррекция звукопроизношения у неврологического пациента | 1600 |
| Занятие по восст. речевой функции у пациента без невр. деф. взр. | 1400 |
| Занятие по восст. речевой функции у пациента без невр. деф. реб. | 1500 |
| Логопедический массаж (взрослый) | 1200 |
| Логопедический массаж (ребенок) | 1300 |
| Коррекция звукопроизношения (взрослый) | 1400 |
| Коррекция звукопроизношения (ребенок) | 1500 |
Кабинет психотерапии
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Сеанс психотерапии 1 час взрослый | 2500 |
| Сеанс психотерапии групповой с 1 чел. | 1300 |
| Сеанс психотерапии (индивидуально) 1 час (ребенок) | 2300 |
| Нейропсихологическое тестирование взрослого | 1500 |
Диагностика
Компьютерная томография
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Головы (структуры головного мозга) | 3500 |
| Костей черепа | 3500 |
| Придаточных пазух носа | 3100 |
| Глотки, гортани | 3100 |
| Шеи | 3100 |
| Шейного отдела позвоночника | 3100 |
| Груного отдела позвоночника | 3500 |
| Поясничного отдела позвоночника | 3100 |
| Крестцовый отдел позвоночника | 3100 |
| Поясничного + крестцового отдела позвоночника | 5000 |
| Копчика | 3100 |
| Костей таза | 3100 |
| Трубчатых костей (бедра, голени, плеча, предплечья) 1 область | 3100 |
| Кисть (одна) | 3100 |
| Лучезапясный сустав (один) | 3100 |
| Локтевой сустав (один) | 3100 |
| Плечевой сустав (один) | 3100 |
| Стопа (одна) | 3100 |
| Голеностопный сустав (один) | 3100 |
| Коленный сустав (один) | 3100 |
| Тазобедренный сустав (один) | 3100 |
| Органов грудной клетки (без снимка/CD) | 3000 |
| Органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3500 |
| Печени + поджелудочной железы + селезенки | 3100 |
| Почек + надпочечников | 3100 |
| Органов малого таза | 3500 |
| Органов мочеотделения ( почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 4500 |
| Запись исследования на CD | 500 |
| 3-D реконсрукция костей черепа для остеопластики | 6000 |
| Повторная выдача снимка | 500 |
| Повторная выдача заключения | 200 |
| Выдача снимка ОГК | 1000 |
Рентгенография
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Черепа обзорная ( 1 проекция) | 800 |
| Черепа обзорная (2 проекции) | 1500 |
| Костей носа | 600 |
| Придаточных пазух носа (1 проекция) | 800 |
| Придаточных пазух носа (2 проекции) | 1500 |
| Височно-челюстного сустава | 800 |
| Гортани по Земцову | 1000 |
| Шейных позвонков 1-2 | 1000 |
| Шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 1000 |
| Шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1500 |
| Ключицы | 800 |
| Грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 1200 |
| Грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1800 |
| Поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 1200 |
| Поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1800 |
| Поясн.-крестц отдела позвоночника (1 проекция) | 1200 |
| Поясн-крестц отдела позвоночника (2 проекция) | 1800 |
| Грудной клетки обзорная (1 проекция) | 1300 |
| Грудной клетки обзорная (2 проекции) | 2000 |
| Грудины | 700 |
| Брюшной полости обзорная | 1500 |
| Одной кисти (1 проекция) | 800 |
| Одной кисти ( 2 проекции) | 1400 |
| Лучезапястный сустав (1 проекция) | 800 |
| Лучезапястный сустав (2 проекции) | 1500 |
| Предплечья (1 проекция) | 900 |
| Предплечья (2 проекции) | 1500 |
| Локтевой сустав (1 проекция) | 800 |
| Локтевой сустав (2 проекции) | 1500 |
| Плечо (1 проекция) | 1000 |
| Плечо (2 проекции) | 1500 |
| Лопатка | 700 |
| Стопы (одной) (1 проекция) | 1000 |
| Стопы (одной) (2 проекции) | 1500 |
| Пяточная кость (1 проекция) | 800 |
| Пяточная кость ( 2 проекции) | 1500 |
| Стоп (обеих) для определения полоскостопия | 1600 |
| Голеностопного сустава ( 1 проекция) | 1000 |
| Голеностопного сустава ( 2 проекции) | 1600 |
| Голени (1 проекция) | 1000 |
| Голени (2 проекции) | 1500 |
| Коленного сустава (1 проекция) | 1000 |
| Коленного сустава (2 проекции) | 1500 |
| Бедра (1 проекция) | 1300 |
| Бедра (2 проекции) | 2000 |
| Тазобедренного сустава (одного) 1 проекция | 1300 |
| Тазобедренного сустава (одного) 2 проекции | 2000 |
| Костей таза + тазобедренных суставов (прямая проекция) | 1700 |
| Костей таза (1 проекция) | 1500 |
| Костей таза (2 проекции) | 2000 |
| Крестца + копчика (1 проекция) | 1200 |
| Крестца + копчика (2 проекции) | 2000 |
| Урография экскреторная | 7000 |
| Расшифровка (описание) рентгенснимка | 500 |
Ультразвуковая диагностика
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
| УЗИ селезенки | 1000 |
| УЗИ печени | 1000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря + протоков | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря + протоков, с определением функции | 1500 |
| УЗИ почек и паранефральной клетчатки (муж., жен.) | 1000 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1000 |
| УЗИ органов МПС у мужчины (мочевой пузырь, простата, почки) | 1500 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1500 |
| УЗИ простаты (абдоминально) | 1000 |
| УЗИ органов МПС системы у женщины (почки, мочевой пузырь, мочеточеточники) | 1800 |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 1200 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 1800 |
| УЗИ сердца с допплерографией | 1800 |
| УЗИ сердца с допплерографией дети до 12 лет | 1600 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| УЗИ одной молочной железы + подмышечных лимфоузлов | 1000 |
| УЗИ двух молочных желез + подмышечных лимфоузлов | 1500 |
| УЗИ мошонки (яички) | 1000 |
| УЗИ поверхностных лимфатических узлов | 1000 |
| УЗИ мягких тканей туловища и конечностей (одна анатомическая область) | 1000 |
УЗИ сосудов (допплерография)
| Наименование услуги | Цена, руб |
| УЗИ артерий обеих верхних конечностей | 1600 |
| УЗИ артерий одной верхней конечности | 1000 |
| УЗИ артерий обеих нижних конечностей | 2000 |
| УЗИ артерий одной нижней конечности | 1300 |
| УЗИ брюшной аорты и ее ветвей | 1500 |
| УЗИ почек с допплерографией почечных артерий | 1200 |
| УЗИ артерий шеи (брахиоцефальные, сонные, подключичные и позвоночные артерии) | 2000 |
| УЗИ (допплерография) артерий головы (средние, передние, задние мозговые артерии, позвоночные артерии, основная артерия) | 2500 |
| УЗИ (допплерография) артерий головы и шеи (комплекс) | 2800 |
| УЗИ нижней полой вены и ее ветвей (почечные вены, гонадные, подвздошные вены) | 1500 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 2800 |
| УЗИ вен одной верхней конечности (подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые, лучевые, основные и головные вены на плече и предплечье) | 1000 |
| УЗИ вен обеих верхних конечностей (подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые, лучевые, основные и головные вены на плече и предплечье) | 1600 |
| УЗИ вен одной нижней конечности | 1500 |
| УЗИ вен обеих нижних конечностей | 1800 |
Функциональная диагностика
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Запись электрокардиограммы (ЭКГ) | 500 |
| Расшифровка ЭКГ | 500 |
| Нагрузочный тест | 8500 |
| Ад мониторирование (1 час) | 900 |
| Ад мониторирование (12 часов) | 4500 |
| Ад мониторирование (24 часа) | 6000 |
| Гидроколонотерапия классическая | 1000 |
| Очистительная клизма | 300 |
| Сифонная клизма | 500 |
| Лечебная клизма (в том числе стоимость лекарств) | 800 |
| Лечение спастичности у неврологических пациентов (от 100 до 1000 ед. Диспорт) в т.ч. Стоимость препарата | 150 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ 24 часа | 3000 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ 12 часов | 2000 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ 1 час | 500 |
Эндоскопические исследования
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Фиброгастродуоденоскопия | 2200 |
| Фиброколоноскопия | 4000 |
| Фибробронхоскопия | 10000 |
| Ректороманоскопия | 1800 |
| РH-метрия | 800 |
| Хелик-Тест | 1200 |
| Тест на H. Pylori (кал) | 1000 |
| Тест на скрытую кровь в кале | 1000 |
| Тест на гепатит B, C (кал) | 1000 |
Амбулаторное лечение (дневной стационар)
Процедурный кабинет
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Инъекция внутримышечная, подкожная (без лекарств) | 250 |
| Инъекция внутривенная (струйно, без лекарств) | 500 |
| Внутривенное капельное введение лекарственного средства (без лекарств) | 900 |
| Внутривенное капельное введение через катетер лекарственного средства (без лекарств) | 1000 |
| Дезинтоксикационная терапия (1 час) | 4500 |
| Забор крови для анализа | 300 |
| Депо-инъекция (без лекарств) | 1200 |
Гипербарическая оксигенация (ГБО «барокамера»)
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Сеанс кислородотерапии (в т.ч, консультация врача, контроль АД, ЧСС, ЭКГ, сатурации). 1 час | 8 000 |
Плазмаферез
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Плазмаферез для пациента 1-2 категории тяжести | 12 500 |
| Плазмаферез для пациента 3 категории тяжести | 15 500 |
Лечение в условиях стационара
Лечение в условиях стационара
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Первая категория тяжести пациента. Двухместный номер, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, лечебный комплекс, диагностика, медикаментозное обеспечение, круглосуточный контроль врача, консультации специалистов. | 14 000/сутки |
| Вторая категория тяжести пациента. Двухместный номер, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, лечебный комплекс, диагностика, медикаментозное обеспечение, круглосуточный контроль врача, консультации специалистов. | 15 500/сутки |
| Третья категория тяжести пациента. Двухместный номер, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, лечебный комплекс, диагностика, медикаментозное обеспечение, круглосуточный контроль врача, консультации специалистов. | 19 000/сутки |
| Размещение в одноместном номере | +10% к стоимости |
Хирургический стационар
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Предоперационная подготовка в стационаре (размещение в номере, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, консультации специалистов, медикаментозная подготовка, круглосуточное наблюдение врача, диагностика), без стоимости операции, анестезиологического обеспечения | 8 600/сутки |
| Послеоперационное лечение в стационаре (размещение в номере, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, консультации специалистов, медикаментозная поддержка, в том числе, обезболивание, перевязочные, расходные материалы, круглосуточное наблюдение врача, диагностика), без стоимости операции, анестезиологического обеспечения | 8 600/сутки |
Гипербарическая оксигенация (ГБО «барокамера»)
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Сеанс кислородотерапии (в том числе, консультация врача, контроль АД, ЧСС, ЭКГ, сатурации). 1 час | 8 000 |
Плазмаферез
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Плазмаферез для пациента 1-2 категории тяжести | 12 500 |
| Плазмаферез для пациента 3 категории тяжести | 15 500 |
Реабилитация после COVID-19
Лечение в условиях стационара
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Первая категория тяжести пациента. Двухместный номер, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, лечебный комплекс, диагностика, медикаментозное обеспечение, круглосуточный контроль врача, консультации специалистов. | 14 000/сутки |
| Вторая категория тяжести пациента. Двухместный номер, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, лечебный комплекс, диагностика, медикаментозное обеспечение, круглосуточный контроль врача, консультации специалистов. | 15 500/сутки |
| Третья категория тяжести пациента. Двухместный номер, питание, санитарно-гигиеническое обслуживание, лечебный комплекс, диагностика, медикаментозное обеспечение, круглосуточный контроль врача, консультации специалистов. | 19 000/сутки |
| Размещение в одноместном номере | +10% к стоимости |
Гипербарическая оксигенация (ГБО «барокамера»)
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Сеанс кислородотерапии (в т.ч, консультация врача, контроль АД, ЧСС, ЭКГ, сатурации). 1 час | 8 000 |
Плазмаферез
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Плазмаферез для пациента 1-2 категории тяжести | 12 500 |
| Плазмаферез для пациента 3 категории тяжести | 15 500 |
Транспортировка
Транспортировка
| Транспортировка на специализированном автомобиле, «лежа», в сопровождении врача-реаниматолога, фельдшера, санитаров | Цена, руб |
| Встреча из аэропорта (ж/д вокзала) г. Симферополя | 7 500 |
| В пределах большой Ялты | 6 500 |
| За пределы большой Ялты | 100/км |
| Простой | 2 600/час |
| Транспортировка на специализированном автомобиле, «сидя» в инвалидной коляске, в сопровождении санитаров | Цена, руб |
| Встреча из аэропорта (ж/д вокзала) г. Симферополя | 5 000 |
| В пределах большой Ялты | 3 500 |
